S No. | Learner Code | Learner Name | Father Name |
1 | 626210111064337789 | PRIYA KUMARI | TEJPAL |
2 | 446210117081129789 | SAMMO BAI | RAMESH KUMAR |
3 | 613210120060343789 | MEENAKSHI VERMA | RAMJILAL VERMA |
4 | 810210121065611789 | SANTOSH KUMARI | DAYA RAM |
5 | 645210122072644789 | SAKSHI CHOPRA | PRAVEEN KUMAR |
6 | 149210128084558789 | KOMAL RAN | RAM KISHORE |
7 | 143210128091308789 | DHOLI BAI | RAM LAL |
8 | 691210128092806789 | HEMLATA JATAV | JAY SINGH JATAV |
9 | 294210128094021789 | SAPNA | KISHAN LAL |
10 | 684210128103904789 | BHARTI MEENA | HARIRAM MEENA |
11 | 479210130103216789 | BABLI | VISHRAM VERMA |
12 | 576210130022218789 | KAREENA RANA | SANTAN SINGH RANA |
13 | 470210130023051789 | REENA KUMARI JATAV | MAHENDRA SINGH |
14 | 349210130024322789 | MEENA JATAV | RAMOTAR JATAV |
15 | 466210131045416789 | SALONI | RAMPHAL |
16 | 466210131045416789 | MAMTA | RAMFAL JATAV |
17 | 967210131092457789 | SONIYA PAREWA | HARISH PAREWA |
18 | 339210131100614789 | ELIZA | ROOPNARAYAN |
19 | 441210131103112789 | POOJA BAI | SAURAM JATAV |
20 | 890210131103205789 | MANJU KUMARI | OMPRAKASH |
21 | 551210131113857789 | KHERUNA | KAMRUDEEN |
22 | 988210131122117789 | MANISHA | AYYAB KHAN |
23 | 377210131120517789 | MANSI | DINESH SACHDEVA |
24 | 226210131122326789 | POOJA | KISHORI LAL |
25 | 726210131125045789 | REKHA KUMARI | HEERA LAL |
26 | 621210131011506789 | MANISHA SHARMA | RADHEY LAL SHARMA |
Information